# Sanifun douchebak Stone Side Smooth 1000 x 900 S

> douchebak Stone Side Smooth è un prodotto di Sanifun. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w)
- **Sito:** Sifono (it-IT)

- **Marchio:** [Sanifun](https://sifono.com/it-it/marchi/sanifun)
- **Categoria:** [Piatti doccia](https://sifono.com/it-it/categorie/doccia-e-vasca/piatti-doccia)
- **Colore:** Anthraciet

Dati del prodotto aggiornati il 4 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Sanifun
- **Categoria:** Piatti doccia
- **Codice articolo:** SF123088
- **EAN:** 5404013562855

## Tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Anthraciet](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w) | 5404013562855 |  |
| [Bianco](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w?variant=yn5c41k48m) | 5404013562893 |  |
| [Grigio](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w?variant=a6xdg7nma1) | 5404013562930 |  |
| [Nero](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w?variant=h0rn3e49m7) | 5404013563012 |  |
| [Crema](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w?variant=mygpgww0ec) | 5404013563050 |  |
| [Sand](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w?variant=h629ytkxfd) | 5404013563098 |  |
| [Moka](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w?variant=j7ahjcntpz) | 5404013563135 |  |
| [Chocolate](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1000-x-900-s-d0p4dqyh7w?variant=zah4w84dcp) | 5404013563173 |  |
