# Sanifun douchebak Stone Side Smooth 1100 x 700 P

> douchebak Stone Side Smooth è un prodotto di Sanifun. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc)
- **Sito:** Sifono (it-IT)

- **Marchio:** [Sanifun](https://sifono.com/it-it/marchi/sanifun)
- **Categoria:** [Piatti doccia](https://sifono.com/it-it/categorie/doccia-e-vasca/piatti-doccia)
- **Colore:** Anthraciet

Dati del prodotto aggiornati il 4 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Sanifun
- **Categoria:** Piatti doccia
- **Codice articolo:** SF119627
- **EAN:** 5404013560653

## Tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Anthraciet](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc) | 5404013560653 |  |
| [Bianco](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc?variant=13gzhy2j1j) | 5404013560691 |  |
| [Grigio](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc?variant=wvjyawpt3m) | 5404013560738 |  |
| [Nero](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc?variant=cnx4tj77qp) | 5404013560813 |  |
| [Crema](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc?variant=2ezrdyxkzk) | 5404013560851 |  |
| [Sand](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc?variant=rmagqksm06) | 5404013560899 |  |
| [Moka](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc?variant=cq51pvyx4b) | 5404013560936 |  |
| [Chocolate](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-700-p-7zh9jzgzxc?variant=432tpef6sz) | 5404013560974 |  |
