# Sanifun douchebak Stone Side Smooth 1100 x 900 P

> douchebak Stone Side Smooth è un prodotto di Sanifun. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4)
- **Sito:** Sifono (it-IT)

- **Marchio:** [Sanifun](https://sifono.com/it-it/marchi/sanifun)
- **Categoria:** [Piatti doccia](https://sifono.com/it-it/categorie/doccia-e-vasca/piatti-doccia)
- **Colore:** Anthraciet

Dati del prodotto aggiornati il 4 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Sanifun
- **Categoria:** Piatti doccia
- **Codice articolo:** SF120351
- **EAN:** 5404013561377

## Tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Anthraciet](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4) | 5404013561377 |  |
| [Bianco](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4?variant=dsv1zpcj20) | 5404013561414 |  |
| [Grigio](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4?variant=5e17333j1g) | 5404013561452 |  |
| [Nero](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4?variant=01zq52anvp) | 5404013561537 |  |
| [Crema](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4?variant=egdhxqj169) | 5404013561575 |  |
| [Sand](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4?variant=p1ah5rfqqa) | 5404013561612 |  |
| [Moka](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4?variant=a7ns2qpt37) | 5404013561650 |  |
| [Chocolate](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-p-09pbr8atk4?variant=ayydt8a45x) | 5404013561698 |  |
