# Sanifun douchebak Stone Side Smooth 1100 x 900 S

> douchebak Stone Side Smooth è un prodotto di Sanifun. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh)
- **Sito:** Sifono (it-IT)

- **Marchio:** [Sanifun](https://sifono.com/it-it/marchi/sanifun)
- **Categoria:** [Piatti doccia](https://sifono.com/it-it/categorie/doccia-e-vasca/piatti-doccia)
- **Colore:** Anthraciet

Dati del prodotto aggiornati il 4 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Sanifun
- **Categoria:** Piatti doccia
- **Codice articolo:** SF120352
- **EAN:** 5404013561384

## Tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Anthraciet](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh) | 5404013561384 |  |
| [Bianco](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh?variant=hfp8k4yqan) | 5404013561421 |  |
| [Grigio](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh?variant=2zxvg51eqa) | 5404013561469 |  |
| [Nero](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh?variant=w7hgtn31pa) | 5404013561544 |  |
| [Crema](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh?variant=ezmyyytrw7) | 5404013561582 |  |
| [Sand](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh?variant=3epsbzswn7) | 5404013561629 |  |
| [Moka](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh?variant=47y2bmc21b) | 5404013561667 |  |
| [Chocolate](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1100-x-900-s-p0m998efkh?variant=q5eyd3dtm6) | 5404013561704 |  |
