# Sanifun douchebak Stone Side Smooth 1300 x 800 P

> douchebak Stone Side Smooth è un prodotto di Sanifun. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg)
- **Sito:** Sifono (it-IT)

- **Marchio:** [Sanifun](https://sifono.com/it-it/marchi/sanifun)
- **Categoria:** [Piatti doccia](https://sifono.com/it-it/categorie/doccia-e-vasca/piatti-doccia)
- **Colore:** Anthraciet

Dati del prodotto aggiornati il 4 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Sanifun
- **Categoria:** Piatti doccia
- **Codice articolo:** SF110317
- **EAN:** 5404013558124

## Tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Anthraciet](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg) | 5404013558124 |  |
| [Bianco](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg?variant=rjx9k97kr5) | 5404013558162 |  |
| [Grigio](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg?variant=16mpf7kkj3) | 5404013558209 |  |
| [Nero](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg?variant=p5frxd98rc) | 5404013558285 |  |
| [Crema](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg?variant=zzgvp50n2g) | 5404013558322 |  |
| [Sand](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg?variant=wja26wgj6t) | 5404013558360 |  |
| [Moka](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg?variant=c41wdjypzm) | 5404013558407 |  |
| [Chocolate](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-800-p-dwmxs42zbg?variant=rmter6cpyf) | 5404013558445 |  |
