# Sanifun douchebak Stone Side Smooth 1300 x 900 P

> douchebak Stone Side Smooth è un prodotto di Sanifun. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4)
- **Sito:** Sifono (it-IT)

- **Marchio:** [Sanifun](https://sifono.com/it-it/marchi/sanifun)
- **Categoria:** [Piatti doccia](https://sifono.com/it-it/categorie/doccia-e-vasca/piatti-doccia)
- **Colore:** Anthraciet

Dati del prodotto aggiornati il 4 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Sanifun
- **Categoria:** Piatti doccia
- **Codice articolo:** SF115340
- **EAN:** 5404013558483

## Tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Anthraciet](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4) | 5404013558483 |  |
| [Bianco](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4?variant=sr401x7m7g) | 5404013558520 |  |
| [Grigio](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4?variant=fg1rjvs897) | 5404013558568 |  |
| [Nero](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4?variant=aw9seqq4e8) | 5404013558643 |  |
| [Crema](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4?variant=9z433d18vm) | 5404013558681 |  |
| [Sand](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4?variant=5hzffnpkzq) | 5404013558728 |  |
| [Moka](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4?variant=m57p8w2h3v) | 5404013558766 |  |
| [Chocolate](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1300-x-900-p-qyejc94xn4?variant=06ymw1h824) | 5404013558803 |  |
