# Sanifun douchebak Stone Side Smooth 1600 x 800 S

> douchebak Stone Side Smooth è un prodotto di Sanifun. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam)
- **Sito:** Sifono (it-IT)

- **Marchio:** [Sanifun](https://sifono.com/it-it/marchi/sanifun)
- **Categoria:** [Piatti doccia](https://sifono.com/it-it/categorie/doccia-e-vasca/piatti-doccia)
- **Colore:** Anthraciet

Dati del prodotto aggiornati il 4 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Sanifun
- **Categoria:** Piatti doccia
- **Codice articolo:** SF126090
- **EAN:** 5404013565627

## Tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Anthraciet](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam) | 5404013565627 |  |
| [Bianco](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam?variant=eejss51vfa) | 5404013565665 |  |
| [Grigio](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam?variant=htp7wabepe) | 5404013565719 |  |
| [Nero](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam?variant=46pts3q5ha) | 5404013565788 |  |
| [Crema](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam?variant=h9nsm8a7v4) | 5404013565832 |  |
| [Sand](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam?variant=h1r6b4yzbb) | 5404013565870 |  |
| [Moka](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam?variant=m90x1eq0c5) | 5404013565917 |  |
| [Chocolate](https://sifono.com/it-it/prodotti/sanifun-douchebak-stone-side-smooth-1600-x-800-s-seedqdqnam?variant=z3g2pryh0f) | 5404013565955 |  |
